TOURO DA ABS PECPLAN : DOM SAN
DOM SAN
Nome Dom San 10 FIV FJAO
Genealogia
Naidu Imp (5131) | ||||
C.A. Preludio (A 8396) PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
Fartura (L 6649) | ||||
C.A. Everest (B 805) PTAL 34,1 (ABCGIL) / PTAL 384,4 (PMGZ) | ||||
C.A. Hábil (A 8044) | ||||
C.A. Macedonia (R 7218) LACT. 4.271 KG | ||||
Siberilha (B 1271) | ||||
C.A. Sansão (KCA 472) PTAL 612,4 (ABCGIL) / PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
Faizão (A 4607) | ||||
S.C Impala Faisão (A 5249) | ||||
S.C. Brauna (N 932) | ||||
C.A. Heureca (X 468) LACT. 11.450 KG | ||||
Ali-Baba (A 482) | ||||
C.A. Malva (R 7219) | ||||
Beladona (I 3224) | ||||
Dom San 10 FIV FJAO | ||||
Caxangá (3937) | ||||
Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | ||||
Cajú de Brasília (B 58) PTAL 172,5 (ABCGIL) / PTAL 470,7 (PMGZ) | ||||
Darlan de Brasília (9023) | ||||
Salina de Brasília (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
Nativa de Brasília (P 7470) LACT. 5.693 KG | ||||
Phatya FIV Kubera (ACFG 1190) LACT. 8912 KG | ||||
Eleito (A 280) | ||||
Cadarso C-054 (B 32) | ||||
28 Neve N83 (S 8780) LACT. 6.127 KG | ||||
FB Sacada (FBGA 5179) LACT. 9.041 KG | ||||
Dalton TE Pati Cal (B 5003) PTAL -129,8 (ABCGIL) / PTAL 293,2 (PMGZ) | ||||
FB Nefrita (D 797) LACT. 9.041 KG | ||||
FB Hidremia (D 445) LACT. 3.591 KG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário