TOURO DA ABS PECPLAN.........GIR LEITEIRO..........CHAUCER
CHAUCERMãe: JUJUBA FIV VILA RICA
Progênie
Nome Figo FIV Chaucer
HCFG 378
GL 3226
30/07/2010
Henrique Cajazeira Figueira
Henrique Cajazeira Figueira
Nome Figo FIV Chaucer
Genealogia
KS Pushpa (5335) | ||||
Espantoso (A 5940) PTAL 153,5(PMGZ) | ||||
Junção (3823) | ||||
Major TE dos Poções (APPG 801) PTAL -14,5 (ABCGIL) / PTAL 230,7 (PMGZ) | ||||
KS Pushpa (5335) | ||||
Espantoso (A 5940) PTAL 153,5(PMGZ) | ||||
Junção (3823) | ||||
Paquera dos Poções (U 7902) LACT. 7.358 KG | ||||
Pindaré (5802) | ||||
Jequitai de Brasília (O 8393) LACT. 4.800 KG | ||||
Grinalda (C 804) LACT. 8.753 KG | ||||
Figo FIV Chaucer | ||||
C.A. Preludio (A 8396) PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
C.A. Everest (B 805) PTAL 34,1 (ABCGIL) / PTAL 384,4 (PMGZ) | ||||
C.A. Macedônia (R 7218) LACT. 4.271 KG | ||||
C.A. Sansão (KCA 472) PTAL 612,4 (ABCGIL) / PTAL 955,3 (PMGZ) | ||||
S.C Impala Faisão (A 5249) | ||||
C.A. Heureca (X 468) LACT. 11.450 KG | ||||
C.A. Malva (R 7219) | ||||
Jujuba FIV Vila Rica (GIVR 136) LACT. 12.188 KG | ||||
Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 107,1 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
Cajú de Brasília (B 58) PTAL 172,5 (ABCGIL) / PTAL 470,7 (PMGZ) | ||||
Salina de Brasília (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
Cajarana da Palma (AB 7801) LACT. 9.389 KG | ||||
S.C. Oásis Hábil (A 5259) | ||||
Esperança PH (AA 2703) | ||||
Quibaia (T 9262) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário