| NATAL |   
 | 20/05/15 | 21/05/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Máxima | 28˚C | 27,5˚C | 27,5˚C | -1 | -1,5 | -1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Mínima | 24˚C | 25˚C | 24˚C | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade do Ar | 83% | 87% | 88% | -5 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municípios | Tempo | Temp. Máx. | Temp.Mín. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSORÓ |   | 35˚C | 25˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APODI |   | 34˚C | 24,5˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAU DOS FERROS |   | 35˚C | 24˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINS |   | 27˚C | 22˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAICÓ |   | 35,5˚C | 25˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRAIS NOVOS |   | 34,6˚C | 25,2˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 35,2˚C | 25,5˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARELHAS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ |   | 34,5˚C | 25,2˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSU |   | 34,5˚C | 25,5˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUROS |   | 30,6˚C | 25,3˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACAU |   | 35,6˚C | 26,1˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARNAMIRIM |   | 30,5˚C | 24˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Claro | Céu Parcialmente Nublado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Nublado | Céu Parcialmente Nublado/Pancadas de Chuvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Nublado com Chuvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira, 19 de maio de 2015
Clima/Tempo-No Estado-RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)





 
Nenhum comentário:
Postar um comentário