Cadastro de Produtores | Orgânicos | por estado | ||||
NORTE | 14 | 0 | 0 | 317 | 1.023 | |
AC | 1 | 0 | 0 | 48 | 172 | |
AM | 1 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
AP | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
PA | 1 | 0 | 0 | 107 | 572 | |
RO | 9 | 0 | 0 | 89 | 183 | |
RR | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORDESTE | 81 | 4 | 0 | 2.796 | 3.198 | |
AL | 3 | 0 | 0 | 21 | 60 | |
BA | 3 | 0 | 0 | 210 | 389 | |
CE | 0 | 2 | 0 | 200 | 251 | |
MA | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
PB | 14 | 0 | 0 | 309 | 332 | |
PE | 23 | 1 | 0 | 611 | 633 | |
PI | 8 | 1 | 0 | 978 | 1.048 | |
RN | 10 | 0 | 0 | 182 | 196 | |
SE | 20 | 0 | 0 | 255 | 259 | |
CENTRO-OESTE | 18 | 2 | 0 | 247 | 269 | |
DF | 5 | 1 | 0 | 99 | 110 | |
GO | 1 | 0 | 0 | 32 | 33 | |
MS | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
MT | 12 | 0 | 0 | 107 | 110 | |
SUDESTE | 41 | 4 | 6 | 1.463 | 2.409 | |
ES | 5 | 0 | 1 | 103 | 116 | |
MG | 7 | 1 | 1 | 313 | 466 | |
RJ | 1 | 1 | 1 | 215 | 388 | |
SP | 28 | 2 | 3 | 832 | 1.439 | |
SUL | 9 | 1 | 2 | 1.896 | 3.165 | |
PR | 3 | 0 | 1 | 680 | 1.086 | |
RS | 6 | 1 | 0 | 863 | 1.462 | |
SC | 0 | 0 | 1 | 353 | 617 | |
TOTAL | 163 | 11 | 8 | 6.719 | 10.064 |
terça-feira, 4 de fevereiro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário