Venda de SÊMEN no estado do Rio Grande do Norte Dr. Sérgio Melo Fone884999810838 ![]() COYNE FARMS DORCY - ET (HBBAX139566) PTA 1316 lbs | ||||
| MOUNTIFIELD SSI DCY MOGUL - ET (HBBAX138953) PTA 1.202 lbs | ||||
| MOUNTIFIELD MARSH MAXINE - ET (HOUSA000062784081) PTA 224 lbs | ||||
| SEAGULL BAY SILVER (HBBAX144203) PTA 1.161 lbs | ||||
| FLEVO GENETICS SNOWMAN (388965513) PTA 1834 lbs | ||||
| SEAGUL BAY SNOW DARLING ET (US70640273) PTA 16.156 lbs | ||||
| AMMON PEACHEY SHAUNA ET (66228178) PTA 1700 lbs | ||||
| Jaru Silver FIV da Xapetuba | ||||
| C.A. SANSÃO (KCA472) PTA 612,4 (EMBRAPA) / PTA 955,3 (PMGZ) | ||||
| OLIMPICUS FIV PALMA (JDRB 1144) | ||||
| FB NEFRITA (D797) Lact. 9.041 kg/leite | ||||
| CRIPTA AZALÉIA OLIMPICUS FIV DA PALMA (9487) Lact. 9.147 kg/leite / Valor Genético: 1.376 Kg/leite | ||||
| LADYS MANOR WILDMAN - ET (HBBAX117664) PTA 796 lbs | ||||
| AZALÉIA FIV DA PALMA (9734 J) Lact. 9.147 Kg/leite | ||||
PROFANA DE BRASÍLIA (RRP 4352) Lact. 17.182 kg/leite![]()
Fernando Rosa
- Jovem touro fruto de acasalamento dirigido ABS. - Em seu pedigree possui muita fertilidade e qualidade de úberes. - Pai: Silver é um dos pais mais desejados do mercado pela capacidade de transmissão de leite. - Na linha baixa, a Cripta possui lactação de 9.147 kg/leite mas tem em seu pedigree importantes doadoras como Profana e Nefrita. Fernando A Verdade | ||||
terça-feira, 13 de novembro de 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário