quinta-feira, 11 de novembro de 2010

Os Principais Produtos da Agricultura Familiar-NE

Regiao NORDESTE


Projeto INCRA/FAO - Tabulações Especiais do Censo Agropecuário do IBGE de 1995-1996
Região Nordeste - Agricultura Familiar - Dez Principais Produtos
             
Class. Nome Nº de estab. Área total Valor produção Renda total Valor produção
prod. produto   (ha) do produto (R$) (R$) total (R$)
Pec. leite 454.173 17.434.884,6 414.442.255,00 1.048.567.057,14 1.367.748.803,00
Pec. corte 358.970 14.563.229,2 412.799.777,00 924.794.818,74 1.149.993.821,00
Feijão 1.159.994 18.484.819,5 296.461.056,85 1.285.294.862,43 1.645.434.746,00
Mandioca 453.365 5.679.647,4 221.307.909,86 649.491.352,81 756.159.270,00
Galinhas 1.249.368 22.677.218,0 193.192.429,00 1.564.592.303,23 1.939.919.595,00
Milho 1.132.992 19.128.897,2 190.853.891,08 1.281.553.592,03 1.617.830.108,00
Extr. veg. 761.656 16.695.121,2 151.313.866,00 1.005.684.590,74 1.198.891.044,00
Arroz 397.125 7.476.391,9 137.556.262,37 483.770.840,42 554.780.151,00
Banana 162.138 2.647.581,6 114.681.783,96 347.978.741,06 430.247.654,00
10º Hortaliças 90.562 958.939,4 74.409.904,00 183.950.197,33 231.226.981,00

Nenhum comentário: