Massa de ar quente sobre o Estado manterá a condição de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões do Estado. Pancadas de chuvas poderão ocorrer somente ao longo da faixa litorânea leste devido a influência da umidade e do vento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATAL |
| 07/03/12 | 08/03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Máxima | 30˚C | 30,5˚C | 29,5˚C | -1 | -1,5 | -1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Mínima | 24˚C | 24,5˚C | 26˚C | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade do Ar | 83% | 79% | 84% | -5 | -8 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municípios | Tempo | Temp. Máx. | Temp.Mín. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSSORÓ | 35˚C | 25˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APODI | | 34˚C | 24˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU DOS FERROS | 35˚C | 24˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINS | 31˚C | 21˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAICÓ | 35,5˚C | 24,7˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRAIS NOVOS | 34,6˚C | 23,2˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,2˚C | 23˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARELHAS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA CRUZ | 34,5˚C | 22,2˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSU | 34,5˚C | 23,5˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUROS | 30,6˚C | 22,3˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAU | 35,6˚C | 24,1˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNAMIRIM | 30,5˚C | 24˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céu Claro | Céu Parcialmente Nublado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céu Nublado | Céu Parcialmente Nublado/Pancadas de Chuvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céu Nublado com Chuvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 5 de março de 2012
O Tempo no Estado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário