NATAL |
|
30/03/16 | 31/03/16 | ||||||||||||
Tempo |
|
|
|||||||||||||
Temp. Máxima | 29˚C | 30,6˚C | 30,8˚C | 2 | 1,6 | 1,8 | |||||||||
Temp. Mínima | 24,1˚C | 24˚C | 25,5˚C | 3,1 | 3 | 3,5 | |||||||||
Umidade do Ar | 84% | 86% | 87% | 6 | 6 | 7 | |||||||||
Municípios | Tempo | Temp. Máx. | Temp.Mín. | % | |||||||||||
MOSSORÓ |
|
36,5˚C | 25,8˚C | ||||||||||||
APODI | 36,5˚C | 24,3˚C | |||||||||||||
PAU DOS FERROS | 36,5˚C | 25,8˚C | |||||||||||||
MARTINS | 30,5˚C | 21,8˚C | |||||||||||||
CAICÓ | 37˚C | 24,8˚C | |||||||||||||
CURRAIS NOVOS | 36,1˚C | 25˚C | |||||||||||||
36,5˚C | 25,3˚C | ||||||||||||||
PARELHAS | 3,5 | 1,8 | |||||||||||||
SANTA CRUZ | 35,5˚C | 25˚C | |||||||||||||
ASSU | 36,5˚C | 25,3˚C | |||||||||||||
TOUROS | 29,5˚C | 25,1˚C | |||||||||||||
˚C | |||||||||||||||
MACAU | 37,1˚C | 25,9˚C | |||||||||||||
PARNAMIRIM | 30,5˚C | 23,8˚C | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Ajude o nosso Blog.